INVESTORS
| Ex-Dividend Date | Record Date | Payable Date | Rate Per Share |
|---|---|---|---|
| 06/13/13 | 06/17/13 | 07/08/13 | .43 |
| 03/13/13 | 03/15/13 | 04/05/13 | .43 |
| 12/13/12 | 12/17/12 | 01/08/13 | .43 |
| 09/13/12 | 09/17/12 | 10/05/12 | .42 |
| 06/13/12 | 06/15/12 | 07/09/12 | .42 |
| 03/13/12 | 03/15/12 | 04/06/12 | .42 |
| 12/13/11 | 12/15/11 | 01/09/12 | .42 |
| 09/13/11 | 09/15/11 | 10/07/11 | .38 |
| 06/13/11 | 06/15/11 | 07/08/11 | .38 |
| 03/11/11 | 03/15/11 | 04/07/11 | .38 |
| 12/13/10 | 12/15/10 | 01/07/11 | .38 |
| 09/13/10 | 09/15/10 | 10/07/10 | .38 |
| 06/11/10 | 06/15/10 | 07/08/10 | .38 |
| 03/11/10 | 03/15/10 | 04/07/10 | .38 |
| 12/11/09 | 12/15/09 | 01/08/10 | .38 |
| 09/02/09 | 09/04/09 | 10/01/09 | .38 |
| 06/04/09 | 06/08/09 | 07/01/09 | .38 |
| 03/04/09 | 03/06/09 | 04/01/09 | .38 |
| 12/03/08 | 12/05/08 | 01/02/09 | .38 |
| 09/03/08 | 09/05/08 | 10/01/08 | .38 |
| 06/04/08 | 06/06/08 | 07/01/08 | .38 |
| 03/05/08 | 03/07/08 | 04/01/08 | .38 |
| 12/05/07 | 12/07/07 | 01/02/08 | .38 |
| 09/05/07 | 09/07/07 | 10/01/07 | .38 |
| 06/06/07 | 06/08/07 | 07/02/07 | .38 |
| 03/07/07 | 03/09/07 | 04/02/07 | .38 |
| 12/6/06 | 12/08/06 | 01/02/07 | .38 |
| 08/30/06 | 09/01/06 | 10/02/06 | .38 |
| 05/31/06 | 06/02/06 | 07/03/06 | .38 |
| 03/08/06 | 03/10/06 | 04/03/06 | .38 |
| 11/30/05 | 12/02/05 | 01/03/06 | .38 |
| 08/31/05 | 09/02/05 | 10/03/05 | .38 |
| 06/01/05 | 06/03/05 | 07/01/05 | .38 |
| 03/02/05 | 03/04/05 | 04/01/05 | .38 |
| 12/01/04 | 12/03/04 | 01/03/05 | .38 |
| 09/01/04 | 09/03/04 | 10/01/04 | .38 |
| 06/02/04 | 06/04/04 | 07/01/04 | .37 |
| 03/03/04 | 03/05/04 | 04/01/04 | .37 |
| 12/03/03 | 12/05/03 | 01/02/04 | .37 |
| 09/03/03 | 09/05/03 | 10/01/03 | .37 |
| 06/04/03 | 06/06/03 | 07/01/03 | .36 |
| 03/05/03 | 03/07/03 | 04/01/03 | .36 |
| 12/04/02 | 12/06/02 | 01/02/03 | .36 |
| 09/04/02 | 09/06/02 | 10/01/02 | .36 |
| 06/05/02 | 06/07/02 | 07/01/02 | .35 |
| 03/06/02 | 03/08/02 | 04/01/02 | .35 |
| 12/05/01 | 12/07/01 | 01/02/02 | .35 |
| 08/30/01 | 09/04/01 | 10/01/01 | .35 |
| 05/31/01 | 06/04/01 | 07/02/01 | .34 |
| 03/07/01 | 03/09/01 | 04/02/01 | .34 |
| 12/06/00 | 12/08/00 | 01/02/01 | .34 |
| 08/30/00 | 09/01/00 | 10/02/00 | .34 |
| 05/31/00 | 06/02/00 | 07/03/00 | .29 |
| 03/01/00 | 03/03/00 | 04/03/00 | .29 |
| 12/01/99 | 12/03/99 | 01/03/00 | .29 |
| Record Date | Payable Date | Rate Per Share |
|---|---|---|
| 03/09/90 | 04/02/90 | .45 |
| 06/04/90 | 07/02/90 | .45 |
| 09/04/90 | 10/01/90 | .56 |
| 12/07/90 | 01/02/91 | .56 |
| 03/08/91 | 04/01/91 | .56 |
| 06/07/91 | 07/01/91 | .56 |
| 09/06/91 | 10/01/91 | .63 |
| 12/06/91 | 01/02/92 | .63 |
| 03/06/92 | 04/01/92 | .69 |
| Stock Split 5/6/1992 - 3 for 1 | ||
| 06/08/92 | 07/01/92 | .23 |
| 09/04/92 | 10/01/92 | .25 |
| 12/08/92 | 01/04/93 | .25 |
| 03/08/93 | 04/01/93 | .25 |
| 06/08/93 | 07/01/93 | .25 |
| 09/09/93 | 10/01/93 | .28 |
| 12/08/93 | 01/03/94 | .28 |
| 03/08/94 | 04/01/94 | .28 |
| 06/08/94 | 07/01/94 | .28 |
| 09/09/94 | 10/01/94 | .30 |
| 12/08/94 | 01/02/95 | .30 |
| 03/09/95 | 04/03/95 | .30 |
| 06/08/95 | 07/03/95 | .30 |
| 09/07/95 | 10/02/95 | .34 |
| 12/08/95 | 01/02/96 | .34 |
| 03/08/96 | 04/01/96 | .34 |
| 06/10/96 | 07/01/96 | .34 |
| 09/06/96 | 10/01/96 | .40 |
| 12/09/96 | 01/02/97 | .40 |
| 03/07/97 | 04/01/97 | .42 |
| 06/09/97 | 07/01/97 | .42 |
| 09/05/97 | 10/01/97 | .45 |
| 12/05/97 | 01/02/98 | .45 |
| 03/06/98 | 04/01/98 | .45 |
| 06/05/98 | 07/01/98 | .45 |
| 09/04/98 | 10/01/98 | .54 |
| 12/04/98 | 01/04/99 | .54 |
| Stock Split 1/25/1999 - 2 for 1 | ||
| 03/05/99 | 04/01/99 | .27 |
| 06/04/99 | 07/01/99 | .27 |
| 09/03/99 | 10/01/99 | .29 |
| Record Date | Payable Date | Rate Per Share |
|---|---|---|
| 03/05/80 | 04/01/80 | .575 |
| 06/06/80 | 07/01/80 | .575 |
| 09/05/80 | 10/01/80 | .575 |
| 12/08/80 | 01/02/81 | .65 |
| 03/06/81 | 04/01/81 | .65 |
| 06/05/81 | 07/01/81 | .65 |
| 09/04/81 | 10/01/81 | .65 |
| 12/07/81 | 01/04/82 | .70 |
| 03/05/82 | 04/01/82 | .70 |
| 06/07/82 | 07/01/82 | .70 |
| 09/03/82 | 10/01/82 | .70 |
| 12/06/82 | 01/03/83 | .70 |
| 03/04/83 | 04/01/83 | .70 |
| 06/06/83 | 06/30/83 | .70 |
| 09/02/83 | 09/30/83 | .70 |
| 12/05/83 | 01/02/84 | .75 |
| 03/07/84 | 04/02/84 | .75 |
| 06/04/84 | 07/02/84 | .75 |
| 09/07/84 | 10/01/84 | .75 |
| 12/07/84 | 01/02/85 | .80 |
| 03/06/85 | 04/01/85 | .80 |
| 06/07/85 | 07/01/85 | .80 |
| 09/06/85 | 10/01/85 | .80 |
| 12/09/85 | 01/02/86 | .90 |
| 03/05/86 | 04/01/86 | .90 |
| Stock Split 5/1/1986 - 2 for 1 | ||
| 06/09/86 | 07/01/86 | .45 |
| 09/08/86 | 10/01/86 | .55 |
| 12/08/86 | 01/02/87 | .55 |
| 03/06/87 | 04/01/87 | .55 |
| 06/08/87 | 07/01/87 | .55 |
| 09/03/87 | 10/01/87 | .80 |
| 12/07/87 | 01/04/88 | .80 |
| 03/04/88 | 04/04/88 | .96 |
| Stock Split 5/4/1988 - 3 for 1 | ||
| 06/09/88 | 07/05/88 | .32 |
| 09/02/88 | 10/03/88 | .37 |
| 12/05/88 | 01/03/89 | .37 |
| 03/08/89 | 04/03/89 | .41 |
| 06/05/89 | 07/05/89 | .41 |
| 09/05/89 | 10/02/89 | .45 |
| 12/08/89 | 01/02/90 | .45 |
| Record Date | Payable Date | Rate PerShare |
|---|---|---|
| 12/05/69 | 01/02/70 | .50 |
| 03/13/70 | 04/01/70 | .50 |
| 06/08/70 | 07/01/70 | .50 |
| 09/11/70 | 10/01/70 | .50 |
| 12/07/70 | 01/02/71 | .55 |
| 03/08/71 | 04/01/71 | .55 |
| 06/11/71 | 07/01/71 | .55 |
| 09/10/71 | 10/01/71 | .55 |
| 12/10/71 | 01/03/72 | .55 |
| 03/08/72 | 04/01/72 | .55 |
| Stock Split 5/5/1972 - 2 for 1 | ||
| 06/15/72 | 07/01/72 | .275 |
| 09/08/72 | 10/02/72 | .275 |
| 12/11/72 | 01/02/73 | .295 |
| 03/09/73 | 04/02/73 | .295 |
| 06/11/73 | 07/02/73 | .295 |
| 09/07/73 | 10/01/73 | .295 |
| 12/07/73 | 01/02/74 | .35 |
| 03/08/74 | 04/01/74 | .35 |
| 06/07/74 | 07/01/74 | .35 |
| 09/06/74 | 10/01/74 | .35 |
| 12/06/74 | 01/02/75 | .35 |
| 03/07/75 | 04/01/75 | .35 |
| 06/06/75 | 07/01/75 | .35 |
| 09/05/75 | 10/01/75 | .35 |
| 12/05/75 | 01/02/76 | .35 |
| 03/08/76 | 04/01/76 | .35 |
| 06/07/76 | 07/01/76 | .35 |
| 09/03/76 | 10/01/76 | .35 |
| 12/06/76 | 01/03/77 | .375 |
| 03/07/77 | 04/01/77 | .375 |
| 06/06/77 | 07/01/77 | .375 |
| 09/02/77 | 10/01/77 | .375 |
| 12/02/77 | 01/02/78 | .425 |
| 03/08/78 | 04/01/78 | .425 |
| 06/05/78 | 07/01/78 | .425 |
| 09/01/78 | 10/02/78 | .425 |
| 12/08/78 | 01/02/79 | .475 |
| 03/07/79 | 04/02/79 | .475 |
| 06/04/79 | 07/02/79 | .475 |
| 09/07/79 | 10/01/79 | .475 |
| 12/07/79 | 01/02/80 | .575 |
SGP Dividend History